Produktbeskrivelse
● Økonomisk og stabil: Kjølekompressoren bruker en importert, fullstendig lukket kompressor av kjent merke. Den er støysvak, har høy effektivitet og inneholder et effektivt varmevekslerrør av kobber og importerte kjøleventildeler. Dette gjør at kjøleren kan brukes i lang tid og kjører jevnt.
● Enkel betjening: Den daglige driften av kjøleren er fokusert på kontrollpanelet, og den er enkel å betjene. Du kan stille den inn med den importerte SEIMENS PLC-en, den kan styres nøyaktig, og den kan også tilby frossent vann fra 5 ℃ til 20 ℃.
● Høy effektivitet og fleksibel: Luftkjøleren trenger ikke å konfigurere kjøletårnet og pumpen, den kan fortsette å levere frossent vann. Og det er et hjul nederst på det lille utstyret, du kan justere plasseringen selv, og den inneholder også mange grupper av frossent vanngrensesnitt, fleksibelt og praktisk.
● Sikker drift: Kjøleren har følgende funksjoner som luftbryter, termisk overbelastningsvern, høyt- og lavtrykksvern, strømvern, vanntankvern, forsinkelseskontroll og automatisk tilbakestilling i tillegg til kompressorvern. Dette sikrer at kjøleren kjører trygt.
● Modulære enheter har, bortsett fra egenskapene ovenfor, også følgende fordeler.
● Mange enheter kan kjøre og styres uavhengig, hver kompressor i henhold til driftsforholdene, startes eller stoppes etter tur, med liten påvirkning på strømnettet, driftsstabilitet og effektivitet ved små svingninger. Mange sett med uavhengige kjølesystemer i enheter vil ikke påvirke den normale driften til de andre enhetene, så garantien for sikkerhetsytelse er høy. Kompressoren kan slås av eller på fritt i henhold til endringer i kaldmengden, og slår av strømmen til de andre enhetene for å oppnå energisparende formål.
Spesifikasjon
● Spesifikasjon og parameter Integrert konverteringsmodul vannkjøler.
● Fordampningstemperatur: 2 ℃; Kondenseringstemperatur: 35 ℃.
● Parametrene varierer med endringen i fordampningstemperatur og kondensasjonstemperatur.
| Modell | STSW | 18 | 22,5 | 30 | 37,5 | 48 | 52,5 | 62,5 | 80 | 112,5 | 144 | 180 | 208 | 260 | 400 | 500 |
| Kraft til kompressor | Lavfrekvent kW | 4,50 | 5,63 | 7,5 | 9,38 | 12 | 9,38 | 9,38 | 15 | 9,38 | 12 | 15 | 12 | 23,5 | 25,5 | 25,5 |
| Høyfrekvent kW | 13,50 | 16,88 | 22,50 | 28.13 | 36 | 39,38 | 46,88 | 60 | 84,38 | 108 | 135 | 156 | 159,3 | 271,3 | 322,3 | |
| Kjølekapasitet | Lavfrekvent kW | 22,71 | 28,38 | 37,05 | 47,3 | 60,56 | 47,3 | 47,3 | 75,7 | 47,3 | 60,56 | 75,7 | 60,56 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Høyfrekvent kW | 68,13 | 85,16 | 113,55 | 141,93 | 181,68 | 198,71 | 236,56 | 302,8 | 425,8 | 545,09 | 681,3 | 787,28 | 937 | 1529 | 1825,6 | |
| Kjølemiddel | R410a | |||||||||||||||
| Spenning | 3P 380V 50HZ/N/PE | |||||||||||||||
| Beskyttelsesfunksjon | Beskyttelse mot høyt og lavt trykk i kjølesystemet, feilbeskyttelse i vannsystemet, frostvæskebeskyttelse, overopphetingsbeskyttelse for kompressor, etc. | |||||||||||||||
| Kraft til kjølevannspumpe | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 18,5 | 22 | 37 | |
| Kjølt vannstrøm | 15 (m³/t) | 18 (m³/t) | 25 (m³/t) | 30 (m³/t) | 40 (m³/t) | 40 (m³/t) | 50 (m³/t) | 60 (m³/t) | 80 (m³/t) | 100 (m³/t) | 120 (m³/t) | 150 (m³/t) | 185 (m³/t) | 265 (m³/t) | 320 (m³/t) | |
| Kjølt vannrør | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 200 (DN) | 225 (DN) | |
| Vannstrøm | 18 (m³/t) | 22,5 (m³/t) | 30 (m³/t) | 37,5 (m³/t) | 48 (m³/t) | 52,5 (m³/t) | 62,5 (m³/t) | 80 (m³/t) | 110 (m³/t) | 140 (m³/t) | 180 (m³/t) | 200 (m³/t) | 230 (m³/t) | 350 (m³/t) | 450 (m³/t) | |
| Vannrørets diameter | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 150 (DN) | 250 (DN) | 250 (DN) | |
| Dimensjon | 1800 (L) | 1800 (L) | 2200 (L) | 2200 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5800 (L) | 6500 (L) | |
| 1200 (V) | 1200 (V) | 1200 (V) | 1200 (V) | 1400 (V) | 1400 (V) | 1400 (V) | 1660 (V) | 1660 (V) | 1660 (V) | 220 (V) | 2200 (V) | 2200 (V) | 2200 (V) | 2350 (V) | ||
| 1300 (H) | 1300 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1800 (H) | 1800 (H) | 1800 (H) | 2200 (H) | 2200 (H) | ||
| Vekt | 550 (kg) | 550 (kg) | 950 (kg) | 950 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1760 (kg) | 1950 (kg) | 2200 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 3800 (kg) | 4200 (kg) | |







