Vi får alltid jobben gjort ved å være en håndgripelig arbeidsstyrke som sørger for at vi enkelt kan gi deg den aller beste kvaliteten så vel som den beste salgsprisen for populær design for Cm-ABA-454-1500 China Factory Three Layer Blown Film Extrusion Companies Plant, We Jeg har nå sett frem til enda bedre samarbeid med utenlandske forbrukere avhengig av gjensidige fordeler. For alle som er interessert i nesten alle våre produkter og løsninger, sørg for å oppleve helt gratis å kontakte oss for mer detaljer.
Vi får alltid jobben gjort ved å være en håndgripelig arbeidsstyrke som sørger for at vi enkelt kan gi deg den beste kvaliteten og den beste salgsprisen forKina 20m filmblåsemaskin, Maskin for blåsefilm av plast, Tilfredshet og god kreditt til hver kunde er vår prioritet. Vi fokuserer på hver detalj i ordrebehandlingen for kundene til de har mottatt trygge og forsvarlige løsninger med god logistikkservice og økonomiske kostnader. Avhengig av dette selges våre løsninger svært godt i landene i Afrika, Midt-Østen og Sørøst-Asia.
Produktbeskrivelse
Spesifikasjon
Parameter | Enhet | LQS320 | LQS420 | LQS520 | LQS720 | LQS920 | |||||||||||
Injeksjonsenhet | Skrue diameter | mm | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
19 | 22 | 25 | 25 | 27 | 30 | 25 | 28 | 32 | 32 | 34 | 36 | 32 | 35 | 38 | |||
Skrue L/D-forhold | L/D | 20.5 | 17.7 | 15.5 | 19.8 | 18.4 | 16.5 | 22.6 | 20.2 | 17.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 24.8 | 22 | 20 | |
Skuddvolum (teoretisk) | Cm3 | 22.6 | 30 | 38 | 47 | 55 | 68 | 56 | 70 | 92 | 112 | 127 | 142,5 | 112 | 134 | 158 | |
Injeksjonsvekt (PS) | g | 20.6 | 27 | 34 | 43 | 50 | 62 | 51 | 64 | 84 | 102 | 116 | 130 | 103 | 122 | 144 | |
OZ | 0,7 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 4.3 | 5 | ||
Plastisering | g/s | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 8.8 | 10.5 | 11.6 | 13 | 10.4 | 11.6 | 13 | |
Injeksjonshastighet | g/s | 19 | 25 | 32 | 43 | 50 | 62 | 39 | 48 | 65 | 89 | 115 | 129 | 72 | 86 | 101 | |
Injeksjonstrykk | Mpa | 248 | 185 | 143 | 241 | 207 | 168 | 265 | 211 | 162 | 203 | 180 | 160 | 232 | 194 | 164 | |
Skruehastighet | rpm | 190 | 200 | 200 | 200 | 180 | |||||||||||
Klemenhet | Klemkraft | KN | 320 | 420 | 520 | 720 | 920 | ||||||||||
Åpent slag | mm | 155 | 245 | 270 | 300 | 330 | |||||||||||
Avstand mellom strekkstenger (B*H) | mm | 245*195 | 260*260 | 300*300 | 330*330 | 370*370 | |||||||||||
Maks formtykkelse | mm | 260 | 300 | 340 | 360 | 400 | |||||||||||
Min formtykkelse | mm | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | |||||||||||
Ejektorslag | mm | 40 | 65 | 70 | 85 | 100 | |||||||||||
Ejektorkraft | KN | 13 | 25 | 25 | 31 | 31 | |||||||||||
Utkasternummer | PC | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
Dia av formplasseringshullet | mm | 55 | 80 | 100 | 100 | 125 | |||||||||||
Andre | Maks pumpetrykk | Mpa | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Servomotorkraft | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | |||||||||||
Varmekraft | KW | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 6 | 7.2 | |||||||||||
Maskindimensjon | m | 2,80*0,86*1,35 | 3,1*1,1*1,4 | 3,3*1,1*1,6 | 3,9*1,2*1,65 | 4,2*1,2*1,65 | |||||||||||
Maskinvekt | T | 1,05 | 1,65 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | |||||||||||
Oljetankkapasitet | L | 85 | 95 | 115 | 130 | 150 |
Video
Vi får alltid jobben gjort ved å være en håndgripelig arbeidsstyrke som sørger for at vi enkelt kan gi deg den aller beste kvaliteten så vel som den beste salgsprisen for populær design for Cm-ABA-454-1500 China Factory Three Layer Blown Film Extrusion Companies Plant, We Jeg har nå sett frem til enda bedre samarbeid med utenlandske forbrukere avhengig av gjensidige fordeler. For alle som er interessert i nesten alle våre produkter og løsninger, sørg for å oppleve helt gratis å kontakte oss for mer detaljer.
Populær design forKina 20m filmblåsemaskin, Maskin for blåsefilm av plast, Tilfredshet og god kreditt til hver kunde er vår prioritet. Vi fokuserer på hver detalj i ordrebehandlingen for kundene til de har mottatt trygge og forsvarlige løsninger med god logistikkservice og økonomiske kostnader. Avhengig av dette selges våre løsninger svært godt i landene i Afrika, Midt-Østen og Sørøst-Asia.