Det er en god måte å øke våre produkter og løsninger og reparere. Vårt oppdrag er alltid å etablere kunstneriske produkter og løsninger til forbrukere som har en utmerket ekspertise for Quots for China Plastic PVC/PE/PP Cling Cast Film Blåsemaskin, Mannskapet på selskapet vårt sammen med bruk av banebrytende teknologier leverer upåklagelig høy kvalitet varer som er høyt elsket og verdsatt av våre kunder over hele verden.
Det er en god måte å øke våre produkter og løsninger og reparere. Vår misjon er alltid å etablere kunstneriske produkter og løsninger til forbrukere som har en utmerket kompetanse forKina PE filmblåsemaskin, PVC film blåsemaskin, Med en ånd av "høy kvalitet er vårt selskaps liv; godt omdømme er roten vår", håper vi oppriktig å samarbeide med kunder fra inn- og utland og håper å bygge et godt forhold til deg.
Produktbeskrivelse
- Egenskaper til maskinenheten
- 1. Den importerte halvlukkede dobbeltskruekompressoren er valgt. Sammenlignet med den tradisjonelle stempelkompressoren har den egenskapene høy effektivitet, stille drift, enkel drift og lang levetid.
- 2. Verdensberømte kjølekomponenter er tatt i bruk for å sikre kvaliteten og stabil drift av enheten.
- 3. Fordamperen og kondensatoren bruker høyeffektive trådvarmeveksler-kobberrør, som har høy varmeoverføringskoeffisient. Samtidig har fordampningen inne i røret og kondensen utenfor røret høy varmevekslingseffektivitet, noe som sikrer enhetens gode kjøleytelse.
- 4. Uavhengig kjølekrets kan vedlikeholdes og overhaltes uavhengig uten å påvirke bruken av hele maskinen.
5. Enheten styres av Siemens mikro-datamaskin programmerbar kontroller, som rettidig og nøyaktig kan kontrollere tilpasningen av kjølekapasitet og kjølebelastning med kompressorens underseksjons energireguleringssystem, for å sikre den høyeste driftseffektiviteten og det laveste energiforbruket av enheten, og realisere pålitelig energisparende drift.
modell | sTsw | 5OSL | 60SL | 8OSL | 100SL | 120SL | 150SL | |
Kjølekapasitet | kw | 165 | 185 | 281 | 352 | 468 | 574 | |
Kcalh | 142000 | 1590oo | 241660 | 302720 | 402480 | 493640 | ||
Kjølende | R22 | |||||||
Mengde kjølemiddel | kg | 30 | 38 | 56 | 70 | 90 | 120 | |
Spenning | 3/N/PE AC380/22oV5OHz | |||||||
Kontrollmodus | Mikrodatamaskin variabel programmeringskontroll | |||||||
Beskyttelsesfunksjon | Høy- og lavtrykksbeskyttelse for kjøling, beskyttelse mot vannsystemfeil, frostvæske beskyttelse, kompressor overoppheting og overbelastningsbeskyttelse, etc. | |||||||
Energikontroll del | c | 0/50/75/100 | 0/25/50/100 | |||||
Antall ompressorer | stk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Strøm til kompressorer | kw | 35.1 | 37 | 60 | 72 | 94 | 116 | |
oljende vann | Innløp/utløp ved temperatur | c | 30/35 | |||||
Hater flyt | T/t | 34,50 37,00 | 60 | 75 | 98 | 120 | ||
Rør diameter | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
avkjølt vann | Innløp/utløp vanntemperatur | c | 12 ~ 7 | |||||
Vannstrøm | T/t | 27.6 | 33 | 49 | 60 | 78 | 96 | |
Rør di ameter | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
Dimensjon | lengde | (lengde)mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
bredde | (bredde)mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | |
høyde | (høyde) mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | |
Vekt | kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 |
ooling ater | Innløp/utløp vanntemperatur | c | 30/35 | |||||
Vannstrøm | T/t | 34,5 | 37 | 60,00| | 75 | 98,0o | 120 | |
Rør diameter | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
avkjølt vann | Innløp/utløp vanntemperatur | c | 12 ~ ? | |||||
Vannstrøm | T/t | 27.6 | 33 | 49 | 60 | 78 | 96 | |
Rør diameter | FL | DNS0 | DN100 | DN125 | ||||
Dime nsion | (lengde) | (1 lengde) mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
(bredde) | (bredde)mm | 90o | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | |
(høyde) | (høyde) mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | |
Høyde | kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 |
modell | STSF | 200SL | 250SL | 300SL | 350SL | 400SL | 450SL | 550SL | |
Kjølekapasitet | kw | 704 | 936 | 1067 | 1228 | 1408 | 1641 | 1874 | |
Kcalh | 605440 | 804960 | 917620 | 1056080 | 1210880 | 1411260 | 1611640 | ||
Kjølemiddel | R22 | ||||||||
Kjølemiddel | kg | 140 | 180 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | |
Spenning | 3/N/PEAC380/220V50HZ | ||||||||
Kontrollmodell | Mikrodatamaskin variabel programmeringskontroll | ||||||||
Beskyttelsesfunksjon |
Høy- og lavtrykksbeskyttelse for kjøling, | ||||||||
Energikontrollseksjon | c | 0/25/50/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||
Antall kompressorer | stk | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Strøm for komprimering | kw | 145 | 189 | 217 | 249 | 290 | 334 | 378 | |
Kjølevann | Innløp/utløp ved temperatur | c | 30/35 | ||||||
Vannstrøm | T/t | 150 | 195 | 230 | 270 | 300 | 345 | 398 | |
Rør diameter | FL | DN150 | 2×DN150 | ||||||
| |||||||||
avkjølt vann | Innløps-/utløpsvanntemperatur | c | 12/7 | ||||||
Vannstrøm | T/t | 120 | 156 | 185 | 215 | 240 | 276 | 318 | |
Rør diameter | L | DN150 | 2×DN150 | ||||||
Dimensjon | 1 lengde | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
bredde | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 300o | 3200 | |
høyde | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
Høyde | kg | 3800 | 4200 | 4500 | 5200 | 6400 | 7400 | 8400 |
avkjølt vann | Innløps-/utløpsvanntemperatur | c | 12/7 | ||||||
Vannstrøm | T/t | 120 | 156 | 185 215 | 240 | 276 | 31s | ||
Rør diameter | EL | DN150 | 2×DN150 | ||||||
Dimensjon | (1 lengde) | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
(bredde) | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 300o | 3200 | |
(høyde) | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
Høyde | kg | 3800 | 4200 | 4500 | 5200 | 6400 | 7400 | 8400 |
Det er en god måte å øke våre produkter og løsninger og reparere. Vårt oppdrag er alltid å etablere kunstneriske produkter og løsninger til forbrukere som har en utmerket ekspertise for Quots for China Plastic PVC/PE/PP Cling Cast Film Blåsemaskin, Mannskapet på selskapet vårt sammen med bruk av banebrytende teknologier leverer upåklagelig høy kvalitet varer som er høyt elsket og verdsatt av våre kunder over hele verden.
Sitater forKina PE filmblåsemaskin, PVC film blåsemaskin, Med en ånd av "høy kvalitet er vårt selskaps liv; godt omdømme er roten vår", håper vi oppriktig å samarbeide med kunder fra inn- og utland og håper å bygge et godt forhold til deg.